3,80 €*
Inhalt:
0.05 kg
(76,00 €* / 1 kg)
Nur noch 3 lieferbar.
Sofort verfügbar, Lieferzeit 2-5 Tage
Produktnummer:
8026861047420
Hersteller:
Domori
MHD:
31.05.2023
Produktinformationen "CHACAO by Domori | Dunkle Schokolade »Fondente« 68% | 50g"
CHACAO by Domori Schokolade »Cioccolato Fondente« 68%
Linea CHACAO
Domori Schokolade mit 68% Kakaogehalt mit milden und gleichzeitig elegante Noten von Kakao und Trockenfrüchten.
Eine charaktervolle Edelbitterschokolade mit Kakaobohnen vaus Tansania
Zutaten
Kakaomasse, Rohrzucker, Kakaobutter
Kakagehalt: 68% mindestens
Hersteller
Domori S.r.l.| Via Pinerolo 72-74 | 10060 None (Torino) | Italien
Eigenschaften "CHACAO by Domori | Dunkle Schokolade »Fondente« 68% | 50g"
Kakaogehalt: | > bis 70% |
---|---|
Kakaoherkunft: | Tanzania |
Besonderheit: | Herstellung: BEAN TO BAR |
Domori
DOMORI Schokoladen ♦ Feinste Schokoladen aus Italien
Bean to Bar Schokoladen
Domori Schokoladen gehören zu den besten Schokoladen der Welt. Bei der Produktion der Schokoladen verzichtet Domori auf Sojalecithin un dauf zusätzliche Kakaobutter.
Domori wurde im Jahr 1997 von Gianluca Franzoni gegründet. 2006 übernahm der italienischer Kaffeehersteller Illy die Mehrheit an Domori. Criollo-Kakao wird direkt von eigenen Plantagen in Venezuela bezogen und in Turin nach traditionellem Verfahren verarbeitet. Die Aromen der feinen Criollo-Kakaobohnen bleibt erhalten. Domori steht seit langem für beste Schokoladen-Qualität und puren Genuß.
Domori S.r.l.| Via Pinerolo 72-74 | 10060 None (Torino) | Italien
Nährwerte und Produktdetails "CHACAO by Domori | Dunkle Schokolade »Fondente« 68% | 50g"
Kakaogehalt mindestens | 68% |
Herkunft | Tanzania |
Besonderheit | ohne Emulgatoren GLUTENFREI Bean-to-Bar |
Nettoinhalt | 50 g |
Allergene | Kann Spuren von Haselnüssen, Mandeln, Milcheiweiß und Sojalecithin enthalten. |
Nährwertdeklaration | Nährwertangaben pro 100 g - lt. Herstellerangabe
Brennwert | 584 kcal / 2434 kJ |
Fett | 43 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 25 g |
Kohlenhydrate | 35,5 g |
- davon Zucker | 31 g |
Eiweiß | 9 g |
Salz | 0,0 g |
Nährwerte und Produktdetails
Nährwerte und Produktdetails "CHACAO by Domori | Dunkle Schokolade »Fondente« 68% | 50g"
Kakaogehalt mindestens | 68% |
Herkunft | Tanzania |
Besonderheit | ohne Emulgatoren GLUTENFREI Bean-to-Bar |
Nettoinhalt | 50 g |
Allergene | Kann Spuren von Haselnüssen, Mandeln, Milcheiweiß und Sojalecithin enthalten. |
Nährwertdeklaration | Nährwertangaben pro 100 g - lt. Herstellerangabe
Brennwert | 584 kcal / 2434 kJ |
Fett | 43 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 25 g |
Kohlenhydrate | 35,5 g |
- davon Zucker | 31 g |
Eiweiß | 9 g |
Salz | 0,0 g |
Nährwerte und Produktdetails
Anmelden