3,40 €*
% 3,95 €* (13.92% gespart) vorher 3,95 €*
Inhalt:
0.05 kg
(68,00 €* / 1 kg)
Nur noch 7 lieferbar.
Sofort verfügbar, Lieferzeit 2-3 Tage
Produktnummer:
8026861047406
Hersteller:
Domori
MHD:
31.05.2023
Produktinformationen "CHACAO by Domori | Dunkle Schokolade »Fondente« 85% | 50g MHD 31.05.2023"
CHACAO by Domori Schokolade »Fondente« 85%
Linea CHACAO
Domori Bean-to-Bar-Schokolade mit 85% Kakaogehalt mit Aromen von Kakao und Trockenfrüchten.
Eine charaktervolle Edelbitterschokolade mit Kakaobohnen aus Tansania.
Zutaten
Kakaomasse, Rohrzucker, Kakaobutter
Kakagehalt: 85% mindestens
Hersteller
Domori S.r.l.| Via Pinerolo 72-74 | 10060 None (Torino) | Italien
Eigenschaften "CHACAO by Domori | Dunkle Schokolade »Fondente« 85% | 50g MHD 31.05.2023"
Kategorie: | Dunkle Schokolade - PUR |
---|---|
Kakaogehalt: | 81% bis 85% |
Kakaoherkunft: | Tanzania |
Besonderheit: | FREI von GLUTEN, Herstellung: BEAN TO BAR |
Hersteller "Domori"
DOMORI Schokoladen ♦ Feinste Schokoladen aus Italien
Bean to Bar Schokoladen
Domori Schokoladen gehören zu den besten Schokoladen der Welt. Bei der Produktion der Schokoladen verzichtet Domori auf Sojalecithin un dauf zusätzliche Kakaobutter.
Domori wurde im Jahr 1997 von Gianluca Franzoni gegründet. 2006 übernahm der italienischer Kaffeehersteller Illy die Mehrheit an Domori. Criollo-Kakao wird direkt von eigenen Plantagen in Venezuela bezogen und in Turin nach traditionellem Verfahren verarbeitet. Die Aromen der feinen Criollo-Kakaobohnen bleibt erhalten. Domori steht seit langem für beste Schokoladen-Qualität und puren Genuß.
Domori S.r.l.| Via Pinerolo 72-74 | 10060 None (Torino) | Italien
Weiterführende Links des Herstellers

Nährwerte und Produktdetails "CHACAO by Domori | Dunkle Schokolade »Fondente« 85% | 50g MHD 31.05.2023"
Kakaogehalt mindestens | 85 % |
Herkunft | Tanzania |
Besonderheit | ohne Emulgatoren GLUTENFREI Bean-to-Bar |
Nettoinhalt | 50 g |
Allergene | Kann Spuren von Haselnüssen, Mandeln, Milcheiweiß und Sojalecithin enthalten. |
Nährwertdeklaration | Nährwertangaben pro 100 g - lt. Herstellerangabe
Brennwert | 620 kcal | 2594 kJ |
Fett | 52 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 31 g |
Kohlenhydrate | 20,5 g |
- davon Zucker | 15 g |
Eiweiß | 11,5 g |
Salz | 0,0 g |
Nährwerte und Produktdetails
Nährwerte und Produktdetails "CHACAO by Domori | Dunkle Schokolade »Fondente« 85% | 50g MHD 31.05.2023"
Kakaogehalt mindestens | 85 % |
Herkunft | Tanzania |
Besonderheit | ohne Emulgatoren GLUTENFREI Bean-to-Bar |
Nettoinhalt | 50 g |
Allergene | Kann Spuren von Haselnüssen, Mandeln, Milcheiweiß und Sojalecithin enthalten. |
Nährwertdeklaration | Nährwertangaben pro 100 g - lt. Herstellerangabe
Brennwert | 620 kcal | 2594 kJ |
Fett | 52 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 31 g |
Kohlenhydrate | 20,5 g |
- davon Zucker | 15 g |
Eiweiß | 11,5 g |
Salz | 0,0 g |
Nährwerte und Produktdetails
Anmelden