3,95 €*
% 6,60 €* (40.15% gespart) vorher 4,95 €*
Inhalt:
0.075 kg
(52,67 €* / 1 kg)
Nur noch 6 lieferbar.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Tage
Produktnummer:
8026861044061
Hersteller:
Domori
MHD:
30.11.2023
Produktinformationen "DOMORI | Dunkle Schokolade »Trinitario FONDENTE« 70% | 75g MHD 30.11.2023"
DOMORI Schokolade »Fondente« 70%
Domori Tree-to-Bar-Schokolade mit 70% Kakaogehalt aus einem Trinitario Blend. Edelbitterschokolade aus einem Blend verschiedener Trinitario-Kakaos mit Noten von Datteln, Getreide und Sahne.
Zutaten
TRINITARIO-Kakaosplitter (70%), Rohrzucker.
Kakagehalt: 70% mindestens
Hersteller
Domori S.r.l.| Via Pinerolo 72-74 | 10060 None (Torino) | Italien
Eigenschaften "DOMORI | Dunkle Schokolade »Trinitario FONDENTE« 70% | 75g MHD 30.11.2023"
Kategorie: | Dunkle Schokolade - PUR |
---|---|
Kakaogehalt: | 66% bis 70% |
Besonderheit: | Herstellung: TREE TO BAR, Kakao: TRINITARIO, OHNE zusätzliche KAKAOBUTTER |
Hersteller "Domori"
DOMORI Schokoladen ♦ Feinste Schokoladen aus Italien
Bean to Bar Schokoladen
Domori Schokoladen gehören zu den besten Schokoladen der Welt. Bei der Produktion der Schokoladen verzichtet Domori auf Sojalecithin un dauf zusätzliche Kakaobutter.
Domori wurde im Jahr 1997 von Gianluca Franzoni gegründet. 2006 übernahm der italienischer Kaffeehersteller Illy die Mehrheit an Domori. Criollo-Kakao wird direkt von eigenen Plantagen in Venezuela bezogen und in Turin nach traditionellem Verfahren verarbeitet. Die Aromen der feinen Criollo-Kakaobohnen bleibt erhalten. Domori steht seit langem für beste Schokoladen-Qualität und puren Genuß.
Domori S.r.l.| Via Pinerolo 72-74 | 10060 None (Torino) | Italien
Weiterführende Links des Herstellers

Nährwerte und Produktdetails "DOMORI | Dunkle Schokolade »Trinitario FONDENTE« 70% | 75g MHD 30.11.2023"
Kakaogehalt mindestens | 70 % |
Kakaosorte | Trinitario |
Besonderheit | ohne Emulgatoren GLUTENFREI VEGAN Tree-to-Bar |
Nettoinhalt | 75 g |
Allergene | Kann Spuren von Nüssen, Milch und Soja enthalten. |
Nährwertdeklaration | Nährwertangaben pro 100 g - lt. Herstellerangabe
Brennwert | 559 kcal | 2339 kJ |
Fett | 37,5 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 14 g |
Kohlenhydrate | 41 g |
- davon Zucker | 30 g |
Eiweiß | 10 g |
Salz | 0,14 g |
Nährwerte und Produktdetails
Nährwerte und Produktdetails "DOMORI | Dunkle Schokolade »Trinitario FONDENTE« 70% | 75g MHD 30.11.2023"
Kakaogehalt mindestens | 70 % |
Kakaosorte | Trinitario |
Besonderheit | ohne Emulgatoren GLUTENFREI VEGAN Tree-to-Bar |
Nettoinhalt | 75 g |
Allergene | Kann Spuren von Nüssen, Milch und Soja enthalten. |
Nährwertdeklaration | Nährwertangaben pro 100 g - lt. Herstellerangabe
Brennwert | 559 kcal | 2339 kJ |
Fett | 37,5 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 14 g |
Kohlenhydrate | 41 g |
- davon Zucker | 30 g |
Eiweiß | 10 g |
Salz | 0,14 g |
Nährwerte und Produktdetails
Anmelden