7,95 €*
Inhalt:
0.06 kg
(132,50 €* / 1 kg)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Tage
Produktnummer:
0096224971124
Hersteller:
Mike & Becky
MHD:
30.04.2025
Produktinformationen "MIKE & BECKY Chocolate | Dunkle Schokoladen »Piura Peru« 70% | BIO | 60g"
70% Kakaogehalt
Zutaten
Kakaobohnen, Rübenzucker, Kakaobutter
Kakaogehalt: 70% mindestens
Alle Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau | Code-Nr. BE-BIO-01 EU-/ Nicht-EU-Landwirtschaft
Eigenschaften "MIKE & BECKY Chocolate | Dunkle Schokoladen »Piura Peru« 70% | BIO | 60g"
Kategorie: | Dunkle Schokolade - PUR |
---|---|
Produktion in: | Belgien |
Kakaoherkunft: | Peru |
Besonderheit: | BIO, DIRECT TRADE, Herstellung: BEAN TO BAR |
Allergiefilter: | FREI von SOJA |
Kakaogehalt: | 66% bis 70% |
Hersteller "Mike & Becky"
MIKE & BECKY Schokoladen ✦ Brüssel / Belgien
real •
honest • chocolate
MIKE & BECKY , das sind Julia „Mike“ Mikerova & Björn „Becky“ Becker. Sie stellen feinste Bean to Bar Schokolade her, aus Bio-Kakaobohnen, Bio-Rübenzucker und ein bisschen Bio-Kakaobutter.
Die Partnerplantagen von denen der Kakao stammt sind kinderarbeitsfrei, umweltbewusst, biologisch und entlohnen ihre Arbeiter angemessen für ihre hervorragende Arbeit und ihren Kakao.
Bei Mike & Becky wird alles mit 100% grünen Energie in der transparenten Werkstatt hergestellt. Vom Reinigen und Rösten bis zum Mahlen, Conchieren, Temperieren und Verpacken.
Mike & Becky MO Chocolate Factory | Rue Paepsem 125.1 | 1070 Brussels | Belgien
Weiterführende Links des Herstellers
Nährwerte und Produktdetails "MIKE & BECKY Chocolate | Dunkle Schokoladen »Piura Peru« 70% | BIO | 60g"
Allergene | Kann Spuren von Milch, Nüssen und Gluten enthalten. |
Nährwertdeklaration | Nährwertangaben pro 100 g - lt. Herstellerangabe
Brennwert | 583 kcal | 2439 kJ |
Fett | 42,1 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 25,9 g |
Kohlenhydrate | 44,9 g |
- davon Zucker | 30,0 g |
Eiweiß | 10,5 g |
Salz | 0,1 g |
Nährwerte und Produktdetails
Nährwerte und Produktdetails "MIKE & BECKY Chocolate | Dunkle Schokoladen »Piura Peru« 70% | BIO | 60g"
Allergene | Kann Spuren von Milch, Nüssen und Gluten enthalten. |
Nährwertdeklaration | Nährwertangaben pro 100 g - lt. Herstellerangabe
Brennwert | 583 kcal | 2439 kJ |
Fett | 42,1 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 25,9 g |
Kohlenhydrate | 44,9 g |
- davon Zucker | 30,0 g |
Eiweiß | 10,5 g |
Salz | 0,1 g |
Nährwerte und Produktdetails
Anmelden