8,50 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Tage
Produktinformationen "MAROU | Dunkle Schokolade »Vietnam Lam Dong« 74% | 80g"
Zartbitterschokolade aus Vietnam
Der Kakao für diese seltene Schokolade mit 74% Kakaogehalt wird nur in geringen Mengen hergestellt. Der Kakao für diese Schokolade stammt aus dem Kakaoanbaugebiet der vietnamesischen Hochebene zwischen Madagui und Bao Loc.
Zutaten
Kakao 75% mindestens (Kakao und Kakaobutter), Rohrohrzucker
Hersteller
Marou Chocolate Co. Ltd | 120/4 Street 13. P. Binh Chieu. U. Thu Duc. | Ho Chi Minh City | Vietnam
Inverkehrbringer: IMV Spezialitäten-Import, Marketing u. Vertriebs GmbH | J.-S.-Bach-Strasse 30 | 65193 Wiesbaden
Kategorie: | Dunkle Schokolade - PUR |
---|---|
Kakaoherkunft: | Vietnam |
Besonderheit: | FREI von GLUTEN, FREI von LAKTOSE, FREI von NÜSSEN, Herstellung: BEAN TO BAR, VEGAN, Zucker: MIT ROHRZUCKER |
Kakaogehalt: | 71% bis 75% |
MAROU Schokoladen ✦ Vietnam
Bean to bar Schokoladen Saigon Marou
Die Schokoladenmanufaktur Marou produziert direkt in Vietnam. Die Schokoladen werden ausschließlich aus regionalen Zutaten hergestellt. Der einzigartige Geschmack der Schokoladen von Marou beruht auf der Qualität der Kakaobohnen, die von vietnamesischen Kakaobauern bezogen werden. Der Kakao wächst zwischen Kokospalmen oder Cashewbäumen, die dem Kakaosein individuelles Aroma verleihen.

Kakaogehalt mindestens | 74 % |
Herkunft | Vietnam |
Besonderheit | Sojafrei ohne Emulgatoren GLUTENFREI LAKTOSEFREI ohne Nuss-Spuren |
Nettoinhalt | 80 g |
Allergene | Frei von Erdnuss- oder Haselnuss-Spuren. |
Brennwert | 599 kcal | 2506 kJ |
Fett | 42,6 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 26,9 g |
Kohlenhydrate | 45,5 g |
- davon Zucker | 26,2 g |
Eiweiß | 8,3 g |
Salz | 0,0 g |
Kakaogehalt mindestens | 74 % |
Herkunft | Vietnam |
Besonderheit | Sojafrei ohne Emulgatoren GLUTENFREI LAKTOSEFREI ohne Nuss-Spuren |
Nettoinhalt | 80 g |
Allergene | Frei von Erdnuss- oder Haselnuss-Spuren. |
Brennwert | 599 kcal | 2506 kJ |
Fett | 42,6 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 26,9 g |
Kohlenhydrate | 45,5 g |
- davon Zucker | 26,2 g |
Eiweiß | 8,3 g |
Salz | 0,0 g |
Anmelden