4,45 €*
Derzeit nicht auf Lager.
PACARI Schokolade »Esmeraldas« Ecuador 60%
From Tree to Bar
Feine 60% Schokolade aus dem feinen Arriba-Kakao. Für diese Schokolade werden Kakaobohnen aus der Region Esmeraldas verarbeitet. Sie gilt als die “grüne Provinz” Ecuadors mit einer der vielfältigsten Vegetationen der Welt. Der Kakao aus dieser Region ist aüßerst vielschichtig.
Pacari Schokoladen sind frei von Allergenen, es gibt auch keine Spuren von Nüssen, Soja.
Die Innenfolie der Pacari Schokoladen ist auf der Basis von nachhaltig gewonnener Holzfaser aus umweltgerechter Waldbewirtschaftung hergestellt und voll-kompostierbar und zersetzt sich vollständig binnen 180 Tagen.
Zutaten
Kakaomasse, Vollrohrzucker, Kakaobutter, Emulgator: Sonnenblumenlecithin
Kakaogehalt: 60% mindestens
Alle Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau | Code-Nr. EC-BIO-141
Hersteller
Pacari | Julio Zaldumbide N24-676 y Miravalle Quito | Pichincha | Ecuador
Kategorie: | Dunkle Schokolade - PUR |
---|---|
Kakaogehalt: | 56% bis 60% |
Kakaoherkunft: | Ecuador |
Besonderheit: | BIO, DIRECT TRADE, FAIR TRADE, FREI von ALLERGENEN, FREI von GLUTEN, FREI von LAKTOSE, FREI von NÜSSEN, Herstellung: TREE TO BAR, KOSCHER zertifiziert, Kakao: ARRIBA (Nacional), PRÄMIERT, VEGAN, Verpackung: ÖKOLOGISCH, Zucker: MIT ROHRZUCKER |
Allergiefilter: | FREI von ALLERGENEN, FREI von ERDNÜSSEN, FREI von GLUTEN, FREI von MANDELN, FREI von MILCH & LAKTOSE, FREI von NUSSSPUREN, FREI von SCHALENFRÜCHTEN, FREI von SOJA, FREI von WEIZEN, VEGAN |
PACARI Schokoladen ♦ Ecuador
Tree to Bar Schokoladen
Tree-to-Bar-Schokoladen werden direkt in Ecuador produziert. Das Unternehmen wurd von Carla Barboto und Santiago Peralta im Jahr 2002 gegründet. Verarbeitet wird die autochtone Kakaosorte Arriba.
Inverkehrbringer: Premifair GmbH, Auenstraße 80, 80469 München
Öko-Kontrollstelle des Herstellers: Code-Nr. EC-BIO-141 | Nicht-EU-Landwirtschaft
Herkunft der Primären Zutat: Ecuador

Kakaogehalt mindestens | 60% |
Herkunft | Ecuador |
Besonderheit | Tree-to-Bar Zuckerart: Rohrzucker |
Nettoinhalt | 50 g |
Allergene | keine |
Brennwert | 563 kcal / 2357 kJ |
Fett | 39 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 25 g |
Kohlenhydrate | 42 g |
- davon Zucker | 40 g |
Eiweiß | 6,7 g |
Salz | 0,02 g |
Kakaogehalt mindestens | 60% |
Herkunft | Ecuador |
Besonderheit | Tree-to-Bar Zuckerart: Rohrzucker |
Nettoinhalt | 50 g |
Allergene | keine |
Brennwert | 563 kcal / 2357 kJ |
Fett | 39 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 25 g |
Kohlenhydrate | 42 g |
- davon Zucker | 40 g |
Eiweiß | 6,7 g |
Salz | 0,02 g |
Anmelden