5,90 €*
Inhalt:
0.07 kg
(84,29 €* / 1 kg)
Derzeit nicht auf Lager.
Produktnummer:
7862120240031
Hersteller:
Kacao Ecuador
Produktinformationen "KACAU | Dunkle Schokolade mit »Limette, Ingwer & Pfeffer« 74% | 70g"
Kacau | Schokolade Arriba mit Limette, Ingwer & Pfeffer
Diese dunkle 74% Schokolade aus der Kakaosorte Arriba mit Limette, Ingwer & Pfeffer. Durch die Kombination der Gewürze mit dem Aroma der Limette ist die Schokolade eine erfrischende Überraschung.
Zutaten
Kakaomasse, Rohrzucker, getrockneter, gesüßter Ingwer, ätherische Öle der Limette, schwarzer Pfeffer
Kakaogehalt: mindestens 74%
Hersteller
Kacau | Juan Espinosa | Julio Avendaño | Ecuador
Inverkehrbringer: VOF Chocoweb h.o.d.n. ClearChox Boterbloemstraat 17 NL-6832 BL Arnhem
Eigenschaften "KACAU | Dunkle Schokolade mit »Limette, Ingwer & Pfeffer« 74% | 70g"
Kategorie: | Dunkle Schokolade - veredelt |
---|---|
Kakaoherkunft: | Ecuador |
Besonderheit: | Herstellung: BEAN TO BAR |
Geschmacksrichtung: | Ingwer, Pfeffer, Zitrone & Limette |
Kakaogehalt: | 71% bis 75% |
Hersteller "Kacao Ecuador"
KACAU ♦ Schokoladen aus Ecuador
Bean to Bar Schokoladen
Kacau zeigt den Unterschied bei Schokolade. Mit der Kakaosorte Arriba ( Nacional), dem aromatischsten Kakao der Welt, der ausschließlich in Ecuador wächst, entwickelten der ecuadorianische Juan Espinosa und sein peruanischer Freund Julio Avendaño organoleptischen Geschmackserlebnisse.
Genuß pur! Hier werden alle Sinne angesprochen.
Die schönen Grafiken auf der Verpackung haben jeweils eine eigene Identität.
74% Arriba-Kakao und eine aromatische Mischung aus Kräutern, Früchten und anderen Aromen. Hier sind 100% Qualität garantiert!
Kacau | Juan Espinosa | Julio Avendaño | Ecuador
Inverkehrbringer: ClearChox, Clear Chain Chocolate, Weiland 9-a, 6666 MH Heteren, Niederlande
Weiterführende Links des Herstellers
Nährwerte und Produktdetails "KACAU | Dunkle Schokolade mit »Limette, Ingwer & Pfeffer« 74% | 70g"
Kakaogehalt mindestens | 74 % |
Veredelt | Dunkle Schokolade |
Geschmacksrichtung | Pfeffer Ingwer Limette |
Kakaosorte | Arriba (Nacional) |
Herkunft | Ecuador |
Besonderheit | Bean-to-Bar |
Nettoinhalt | 70 g |
Allergene | Kann Spuren von Haselnüssen, Mandeln, Milcheiweiß und Sojalecithin enthalten. |
Nährwertdeklaration | Nährwertangaben pro 100 g - lt. Herstellerangabe
Brennwert | 600 kcal | 2510 kJ |
Fett | 40 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 20 g |
Kohlenhydrate | 50 g |
- davon Zucker | 30 g |
Eiweiß | 10 g |
Salz | 0,0 g |
Nährwerte und Produktdetails
Nährwerte und Produktdetails "KACAU | Dunkle Schokolade mit »Limette, Ingwer & Pfeffer« 74% | 70g"
Kakaogehalt mindestens | 74 % |
Veredelt | Dunkle Schokolade |
Geschmacksrichtung | Pfeffer Ingwer Limette |
Kakaosorte | Arriba (Nacional) |
Herkunft | Ecuador |
Besonderheit | Bean-to-Bar |
Nettoinhalt | 70 g |
Allergene | Kann Spuren von Haselnüssen, Mandeln, Milcheiweiß und Sojalecithin enthalten. |
Nährwertdeklaration | Nährwertangaben pro 100 g - lt. Herstellerangabe
Brennwert | 600 kcal | 2510 kJ |
Fett | 40 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 20 g |
Kohlenhydrate | 50 g |
- davon Zucker | 30 g |
Eiweiß | 10 g |
Salz | 0,0 g |
Nährwerte und Produktdetails
Anmelden