5,90 €
Derzeit nicht auf Lager
Produktinformationen "KACAU | Schokolade mit »Matcha-Tee & Zitrone« 74% | 70g"
Kacau | Schokolade Arriba mit »Matcha-Tee & Zitrone«
Diese dunkle 74% Schokolade aus der Kakaosorte Arriba mit dem der zarten Süße aus Matcha-Tee und der fruchtigen Zitrone vergessen Sie das stressige Leben.
Zutaten
Kakaomasse, Rohrzucker, ätherischem Zitronenöl, Matcha-Tee
Kakaogehalt: mindestens 74%
Hersteller
Kacau | Juan Espinosa | Julio Avendaño | Ecuador
Inverkehrbringer: VOF Chocoweb h.o.d.n. ClearChox Boterbloemstraat 17 NL-6832 BL Arnhem
Kategorie: | Dunkle Schokolade - veredelt |
---|---|
Kakaoherkunft: | Ecuador |
Besonderheit: | Herstellung: BEAN TO BAR |
Geschmacksrichtung: | Matcha, Zitrone & Limette |
Kakaogehalt: | 71% bis 75% |
KACAU ♦ Schokoladen aus Ecuador
Bean to Bar Schokoladen
Kacau zeigt den Unterschied bei Schokolade. Mit der Kakaosorte Arriba ( Nacional), dem aromatischsten Kakao der Welt, der ausschließlich in Ecuador wächst, entwickelten der ecuadorianische Juan Espinosa und sein peruanischer Freund Julio Avendaño organoleptischen Geschmackserlebnisse.
Genuß pur! Hier werden alle Sinne angesprochen.
Die schönen Grafiken auf der Verpackung haben jeweils eine eigene Identität.
74% Arriba-Kakao und eine aromatische Mischung aus Kräutern, Früchten und anderen Aromen. Hier sind 100% Qualität garantiert!

Kakaogehalt mindestens | 74 % |
Veredelt | Dunkle Schokolade |
Geschmacksrichtung | Zitrone Matcha Physalis |
Kakaosorte | Arriba (Nacional) |
Herkunft | Ecuador |
Besonderheit | Bean-to-Bar |
Nettoinhalt | 70 g |
Allergene | Kann Spuren von Haselnüssen, Mandeln, Milcheiweiß und Sojalecithin enthalten. |
Brennwert | 600 kcal | 2510 kJ |
Fett | 40 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 20 g |
Kohlenhydrate | 50 g |
- davon Zucker | 30 g |
Eiweiß | 10 g |
Salz | 0,0 g |
Kakaogehalt mindestens | 74 % |
Veredelt | Dunkle Schokolade |
Geschmacksrichtung | Zitrone Matcha Physalis |
Kakaosorte | Arriba (Nacional) |
Herkunft | Ecuador |
Besonderheit | Bean-to-Bar |
Nettoinhalt | 70 g |
Allergene | Kann Spuren von Haselnüssen, Mandeln, Milcheiweiß und Sojalecithin enthalten. |
Brennwert | 600 kcal | 2510 kJ |
Fett | 40 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 20 g |
Kohlenhydrate | 50 g |
- davon Zucker | 30 g |
Eiweiß | 10 g |
Salz | 0,0 g |
Anmelden