4,90 €*
Derzeit nicht auf Lager.
Produktinformationen "PACCARI | Dunkle Schokolade »Los Rios« Ecuador 72% | BIO | 50g"
PACCARI Schokolade »Los Rios«
From Tree to Bar
Feine 72% Schokolade aus dem feinen Arriba-Kakao. Für diese Schokolade werden Kakaobohnen aus der Region Los Ríos, einer zentralen Provinz Ecuadors, verarbeitet. Die Region Los Ríos wird von kleinen und großen Flüssen umgeben ist. Der Fluss Babahoyo mündet dort in den Fluss Guayas. Die Schokolade aus der Region Los Ríos zeigt nussige Aromen mit holzigen Noten.
Pacari Schokoladen sind frei von Allergenen, es gibt auch keine Spuren von Nüssen, Soja.
Die Innenfolie der Pacari Schokoladen ist auf der Basis von nachhaltig gewonnener Holzfaser aus umweltgerechter Waldbewirtschaftung hergestellt und voll-kompostierbar und zersetzt sich vollständig binnen 180 Tagen.
Zutaten
Kakaobohnen, Vollrohrzucker, Kakaobutter, Emulgator: Sonnenblumenlecithin
Kakaogehalt: 72% mindestens
Alle Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau | Code-Nr. EC-BIO-141 - Nicht EU-Landwirtschaft
Hersteller
Paccari | Julio Zaldumbide N24-676 y Miravalle Quito | Pichincha | Ecuador
Kategorie: | Dunkle Schokolade - PUR |
---|---|
Kakaoherkunft: | Ecuador |
Besonderheit: | BIO, DIRECT TRADE, FAIR TRADE, FREI von ALLERGENEN, FREI von GLUTEN, FREI von LAKTOSE, FREI von NÜSSEN, Herstellung: TREE TO BAR, KOSCHER zertifiziert, Kakao: ARRIBA (Nacional), PRÄMIERT, VEGAN, Verpackung: ÖKOLOGISCH, Zucker: MIT ROHRZUCKER |
Allergiefilter: | FREI von ALLERGENEN, FREI von ERDNÜSSEN, FREI von GLUTEN, FREI von MANDELN, FREI von MILCH & LAKTOSE, FREI von NUSSSPUREN, FREI von SCHALENFRÜCHTEN, FREI von SOJA, FREI von WEIZEN, VEGAN |
Kakaogehalt: | 71% bis 75% |
PACCARI Schokoladen ♦ Ecuador
Tree to Bar Schokoladen
Inverkehrbringer: Premifair GmbH, Auenstraße 80, 80469 München
Öko-Kontrollstelle des Herstellers: Code-Nr. EC-BIO-141 | Nicht-EU-Landwirtschaft
Herkunft der Primären Zutat: Ecuador
Kakaogehalt mindestens | 72 % |
Herkunft | Ecuador |
Besonderheit | Tree-to-Bar Zuckerart: Rohrzucker |
Nettoinhalt | 50 g |
Allergene | keine |
Brennwert | 554 kcal / 2304 kJ |
Fett | 42 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 27 g |
Kohlenhydrate | 24 g |
- davon Zucker | 28 g |
Eiweiß | 10 g |
Salz | 0,0 g |
Kakaogehalt mindestens | 72 % |
Herkunft | Ecuador |
Besonderheit | Tree-to-Bar Zuckerart: Rohrzucker |
Nettoinhalt | 50 g |
Allergene | keine |
Brennwert | 554 kcal / 2304 kJ |
Fett | 42 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 27 g |
Kohlenhydrate | 24 g |
- davon Zucker | 28 g |
Eiweiß | 10 g |
Salz | 0,0 g |
Anmelden