6,50 €*
Inhalt:
0.04 kg
(162,50 €* / 1 kg)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Tage
Produktnummer:
5060315921020
Hersteller:
Chocolate Tree
MHD:
06.09.2026
Produktinformationen "CHOCOLATE TREE Schokoladen | »Belize Black« Kakaomasse 100% | 40g"
Eigenschaften "CHOCOLATE TREE Schokoladen | »Belize Black« Kakaomasse 100% | 40g"
Kategorie: | Dunkle Schokolade - PUR |
---|---|
Kakaoherkunft: | Belize |
Besonderheit: | Herstellung: BEAN TO BAR, VEGAN, Zucker: ohne ZUCKERZUSATZ, enthält von Natur aus Zucker (Kakao) |
Kakaogehalt: | 96% bis 100% |
Hersteller "Chocolate Tree"
CHOCOLATE TREE Schokoladen ♦ Schottland
Bean to Bar Schokoladen
Friederike Gouwer stellt Weltklasse Schokolade in Edinburgh her.
Die Schokoladenmanufaktur »Chocolate Tree« stellt in Kleinserien handwerkliche Schokolade her. Der erstklassige Ursprungskakaosorten kommt dafür aus Madagaskar, Mexiko, Belize, Peru und Venezuela. Präzise geröstet, geduldig gemahlen, conchiert und temperiert für feine Textur und besten Geschmack.
Chocolate Tree | Knowes Farm | Dunbar | Schottland
Inverkehrbringer: Chocodealer, Elsässer Str.8, 53175 Bonn DE-ÖKO-005
Öko-Kontrollstelle des Herstellers: Code-Nr. GB-ORG-17 | Nicht-EU-Landwirtschaft
Weiterführende Links des Herstellers
Nährwerte und Produktdetails "CHOCOLATE TREE Schokoladen | »Belize Black« Kakaomasse 100% | 40g"
Kakaogehalt mindestens | 100 % |
Herkunft | Belize |
Besonderheit | ohne Emulgatoren ohne Zuckerzusatz VEGAN Bean-to-Bar |
Nettoinhalt | 80 g |
Allergene | Kann Spuren von Schalenfrüchten, Nüssen und Milch enthalten. |
Nährwertdeklaration | Nährwertangaben pro 100 g - lt. Herstellerangabe
Brennwert | 506 kcal / 2121 kJ |
Fett | 48,7 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 28,5 g |
Kohlenhydrate | 32,5 g |
- davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 12,6 g |
Salz | 0,0 g |
Nährwerte und Produktdetails
Nährwerte und Produktdetails "CHOCOLATE TREE Schokoladen | »Belize Black« Kakaomasse 100% | 40g"
Kakaogehalt mindestens | 100 % |
Herkunft | Belize |
Besonderheit | ohne Emulgatoren ohne Zuckerzusatz VEGAN Bean-to-Bar |
Nettoinhalt | 80 g |
Allergene | Kann Spuren von Schalenfrüchten, Nüssen und Milch enthalten. |
Nährwertdeklaration | Nährwertangaben pro 100 g - lt. Herstellerangabe
Brennwert | 506 kcal / 2121 kJ |
Fett | 48,7 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 28,5 g |
Kohlenhydrate | 32,5 g |
- davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 12,6 g |
Salz | 0,0 g |
Nährwerte und Produktdetails
Anmelden