5,60 €*
Inhalt:
0.045 kg
(124,44 €* / 1 kg)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Tage
Produktnummer:
4809015036136
Hersteller:
Theo & Philo
MHD:
12.01.2026
Produktinformationen "THEO & PHILO | Dunkle Schokolade »Black Sesam, Cashew & Nuts « 65% | 45g"
THEO & PHILO | Dunkle Schokolade mit »schwarzem Sesam, Cashew & Pili-Nüssen « 65%
Edelbitterschokolade mitschwarzem Sesam, Cashewnüssen und Pili-Nüssen, ein unvergleichlicher Genuss. Die Pilinuss ist die Frucht eines ursprünglich philippinischen Baumes.
Zutaten
Kakaobohnen, Rohrzucker, glasierte Pili-Nüsse (Pili-Nüsse, Zucker, Öl), Cashew, Kakaobutter, schwarzer Sesam
Kakaogehalt: mindestens 65%
Hersteller
Theo & Philo Chocolate Factory | Manila | Philippinen
Eigenschaften "THEO & PHILO | Dunkle Schokolade »Black Sesam, Cashew & Nuts « 65% | 45g"
Kategorie: | Dunkle Schokolade - veredelt |
---|---|
Kakaoherkunft: | Philippinen |
Besonderheit: | Herstellung: BEAN TO BAR, PRÄMIERT |
Geschmacksrichtung: | Sesam |
Kakaogehalt: | 56% bis 60% |
Hersteller "Theo & Philo"
Theo & Philo Schokoladen ♦ Philippinen
Bean to Bar Schokoladen
Phil Chua, der Gründer von Theo Philo produziert philippinische, handgemachte Bean-to-Bar-Schokoladen mit Kakao aus seinem Heimatland direkt vor Ort in höchster Qualität.
Er verwendet beste Rohstoffe und produziert beste Schokoladen. Die Kakaobohnen für seine Single-Origin-Schokoladen kommen direkt vom Kakaobauern aus Davao del Sur. Auch alle anderen Zuaten sind von einer der 7.107 Inseln der Philippinen. Es werden ausschließlich natürliche Zutaten verwendet und reine Kakaobutter.
Die ungewöhnlichen Kombinationen mit asiatischen Gewürze und Zutaten sollte man unbedingt probieren!
Theo & Philo Chocolate Factory | Manila | Philippinen / Inverkehrbringer: ClearChox, Clear Chain Chocolate, Weiland 9-a, 6666 MH Heteren, Niederlande
Weiterführende Links des Herstellers
Nährwerte und Produktdetails "THEO & PHILO | Dunkle Schokolade »Black Sesam, Cashew & Nuts « 65% | 45g"
Kakaogehalt mindestens | 58 % |
Veredelt | Dunkle Schokolade |
Geschmacksrichtung | Sesam Cashewkerne |
Herkunft | Philippinen |
Besonderheit | Bean-to-Bar |
Nettoinhalt | 45 g |
Allergene | Kann Spuren von Schalenfrüchten, Milch, Erdnüssen, Sesam und Soja enthalten. |
Nährwertdeklaration | Nährwertangaben pro 100 g - lt. Herstellerangabe
Brennwert | 550 kcal / 2300 kJ |
Fett | 33 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 18 g |
Kohlenhydrate | 52 g |
- davon Zucker | 25 g |
Eiweiß | 12 g |
Salz | 0,03 g |
Nährwerte und Produktdetails
Nährwerte und Produktdetails "THEO & PHILO | Dunkle Schokolade »Black Sesam, Cashew & Nuts « 65% | 45g"
Kakaogehalt mindestens | 58 % |
Veredelt | Dunkle Schokolade |
Geschmacksrichtung | Sesam Cashewkerne |
Herkunft | Philippinen |
Besonderheit | Bean-to-Bar |
Nettoinhalt | 45 g |
Allergene | Kann Spuren von Schalenfrüchten, Milch, Erdnüssen, Sesam und Soja enthalten. |
Nährwertdeklaration | Nährwertangaben pro 100 g - lt. Herstellerangabe
Brennwert | 550 kcal / 2300 kJ |
Fett | 33 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 18 g |
Kohlenhydrate | 52 g |
- davon Zucker | 25 g |
Eiweiß | 12 g |
Salz | 0,03 g |
Nährwerte und Produktdetails
Anmelden