13,90 €
Nur noch 10 lieferbar
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Tage
Produktinformationen "FRIIS-HOLM | Milchschokolade & Lakritze »O'Payo Milk Liquorice« 50% | 100g"
Schokolade mit Lakritze
Milchschokolade mit komplexen Aromen von Kakao, Süße und Salz sowie Noten von Lakritz, Honig und Karamellcreme.
Die Kakaobohnen für diese Schokolade kommen aus Nicaragua.
Zutaten: Geröstete Kakaobohnen aus Nicaragua, O´Payo, Kakaobutter, Milch, Zucker und Salz-Lakritz.
Zutaten
Kakaobohnen, Zucker, Milchpulver, Kakaobutter, Lakritze (8%)
Kakaogehalt: 50% mindestens
Hersteller
Friis-Holm Chocolate | Roskildevej 11 | 4330 Hvalso | DK
Kategorie: | Milchschokolade - veredelt |
---|---|
Kakaoherkunft: | Nicaragua |
Besonderheit: | DIRECT TRADE, Herstellung: BEAN TO BAR |
Geschmacksrichtung: | Lakritz |
Kakaogehalt: | 46% bis 50% |
FRIIS HOLM ✦ Schokoladen aus Dänemark
WELTBESTE Schokoladen
Der Chocolatier Mikkel Friis Holm produziert seit 2008 in seiner Schokoladenmanufaktur in Dänemark feinste handgemachte Schokoladen, die zu den besten der Welt gehören. Er verwendet ausschließlich Kakaobohnen die nach seinen Vorstellungen fermentiert und getrocknet wurden.
Friis Holm Schokoladen sind Ausdruck der Beziehung zwischen einheimischen Kakaosorten, Land und Kultur. So wie ein Winzer das Terroir für seinen Wein schätzt, versucht Mikkel Friis-Holm, den Wert von Terroir für Schokolade aufzuzeigen.

Kakaogehalt mindestens | 50 % |
Veredelt | Milchschokolade |
Geschmacksrichtung | Lakritze |
Herkunft | Nicaragua |
Besonderheit | ohne Emulgatoren Bean-to-Bar |
Nettoinhalt | 100 g |
Allergene | Kann Spuren von Milch / Lactose enthalten. |
Brennwert | 570 kcal | 2387 kJ |
Fett | 35 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 10 g |
Kohlenhydrate | 37 g |
- davon Zucker | 33 g |
Eiweiß | 7,0 g |
Salz | 0,11 g |
Kakaogehalt mindestens | 50 % |
Veredelt | Milchschokolade |
Geschmacksrichtung | Lakritze |
Herkunft | Nicaragua |
Besonderheit | ohne Emulgatoren Bean-to-Bar |
Nettoinhalt | 100 g |
Allergene | Kann Spuren von Milch / Lactose enthalten. |
Brennwert | 570 kcal | 2387 kJ |
Fett | 35 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 10 g |
Kohlenhydrate | 37 g |
- davon Zucker | 33 g |
Eiweiß | 7,0 g |
Salz | 0,11 g |
Anmelden