12,50 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Tage
Produktinformationen "FRIIS-HOLM | Milchschokolade »Sansho Pepper« Nicaragua 50% | BIO | 100g"
FRIIS-HOLM Milchschokolade »Sansho Pepper«
Prämierte Friis-Holm Milchschokolade mit 50% Kakaogehalt veredelt mit Sansho-Pfeffer. Der Kakao kommt aus Nicaragua.
Eine leichte Schokolade mit komplexen Aromen von Kakao und Süße sowie Noten von grünem Sansho-Pfeffer und Honig.
Auszeichnung
International Chocolate Award World 2020-2021 GOLD
Zutaten
Kakaobohnen, Kakaobutter, Milch, Zucker und grüner Sansho-Pfeffer (1%)
Kakaogehalt: 50% mindestens
Alle Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau | Code-Nr. DK-ÖKO-100 / EU- / Nicht-EU-Landwirtschaft
Hersteller
Friis-Holm Chocolate | Roskildevej 11 | 4330 Hvalso | DK
Kategorie: | Milchschokolade - veredelt |
---|---|
Kakaoherkunft: | Nicaragua |
Besonderheit: | BIO, DIRECT TRADE, Herstellung: BEAN TO BAR, PRÄMIERT |
Geschmacksrichtung: | Pfeffer |
Kakaogehalt: | 46% bis 50% |
FRIIS HOLM ✦ Schokoladen aus Dänemark
WELTBESTE Schokoladen
Am 28.02.2024 veröffentliche das ZDF Mittagsmagazin einen Beitrag über den Chocolatier Mikkel Friis Holm – Redaktion Heike Kruse
Friis Holm Schokoladen sind Ausdruck der Beziehung zwischen einheimischen Kakaosorten, Land und Kultur. So wie ein Winzer das Terroir für seinen Wein schätzt, versucht Mikkel Friis-Holm, den Wert von Terroir für Schokolade aufzuzeigen.
Kakaogehalt mindestens | 50 % |
Veredelt | Milchschokolade |
Geschmacksrichtung | Pfeffer |
Herkunft | Nicaragua |
Besonderheit | Sojafrei ohne Emulgatoren Bean-to-Bar |
Nettoinhalt | 100 g |
Allergene | Kann Spuren von Milch / Lactose enthalten. |
Brennwert | 589 kcal / 2464 kJ |
Fett | 38 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 11 g |
Kohlenhydrate | 35 g |
- davon Zucker | 32 g |
Eiweiß | 8 g |
Salz | 0,01 g |
Kakaogehalt mindestens | 50 % |
Veredelt | Milchschokolade |
Geschmacksrichtung | Pfeffer |
Herkunft | Nicaragua |
Besonderheit | Sojafrei ohne Emulgatoren Bean-to-Bar |
Nettoinhalt | 100 g |
Allergene | Kann Spuren von Milch / Lactose enthalten. |
Brennwert | 589 kcal / 2464 kJ |
Fett | 38 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 11 g |
Kohlenhydrate | 35 g |
- davon Zucker | 32 g |
Eiweiß | 8 g |
Salz | 0,01 g |
Anmelden