5,90 €*
Inhalt:
0.04 kg
(147,50 €* / 1 kg)
Derzeit nicht auf Lager.
Produktnummer:
5060315921112
Hersteller:
Chocolate Tree
MHD:
28.09.2025
Produktinformationen "CHOCOLATE TREE | Dunkle Schokolade »Maya Mountain Belize« 75% | 40g"
CHOCOLATE TREE Schokolade »Maya Mountain Belize« 75%
Handgemachte Schokolade
Dunkle Schokolade mit 75% Kakaogehalt. Der seltene Criollo-Hybrid-Kakao wächst in den Maya-Bergen.
Zutaten
Kakaobohnen, Rohrzucker, Kakaobutter
Kakaogehalt: 75% mindestens
Hersteller
Eigenschaften "CHOCOLATE TREE | Dunkle Schokolade »Maya Mountain Belize« 75% | 40g"
Kategorie: | Dunkle Schokolade - PUR |
---|---|
Kakaoherkunft: | Belize |
Besonderheit: | Herstellung: BEAN TO BAR, VEGAN |
Kakaogehalt: | 71% bis 75% |
Hersteller "Chocolate Tree"
CHOCOLATE TREE Schokoladen ♦ Schottland
Bean to Bar Schokoladen
Friederike Gouwer stellt Weltklasse Schokolade in Edinburgh her.
Die Schokoladenmanufaktur »Chocolate Tree« stellt in Kleinserien handwerkliche Schokolade her. Der erstklassige Ursprungskakaosorten kommt dafür aus Madagaskar, Mexiko, Belize, Peru und Venezuela. Präzise geröstet, geduldig gemahlen, conchiert und temperiert für feine Textur und besten Geschmack.
Chocolate Tree | Knowes Farm | Dunbar | Schottland
Inverkehrbringer: Chocodealer, Elsässer Str.8, 53175 Bonn DE-ÖKO-005
Öko-Kontrollstelle des Herstellers: Code-Nr. GB-ORG-17 | Nicht-EU-Landwirtschaft
Weiterführende Links des Herstellers
Nährwerte und Produktdetails "CHOCOLATE TREE | Dunkle Schokolade »Maya Mountain Belize« 75% | 40g"
Kakaogehalt mindestens | 75 % |
Herkunft | Belize |
Besonderheit | ohne Emulgatoren VEGAN Bean-to-Bar |
Nettoinhalt | 40 g |
Allergene | Kann Spuren von Schalenfrüchten, Nüssen und Milch enthalten. |
Nährwertdeklaration | Nährwertangaben pro 100 g - lt. Herstellerangabe
Brennwert | 475 kcal | 1987 kJ |
Fett | 36,9 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 21,7 g |
Kohlenhydrate | 49,3 g |
- davon Zucker | 25 g |
Eiweiß | 9,4 g |
Salz | 0,0 g |
Nährwerte und Produktdetails
Nährwerte und Produktdetails "CHOCOLATE TREE | Dunkle Schokolade »Maya Mountain Belize« 75% | 40g"
Kakaogehalt mindestens | 75 % |
Herkunft | Belize |
Besonderheit | ohne Emulgatoren VEGAN Bean-to-Bar |
Nettoinhalt | 40 g |
Allergene | Kann Spuren von Schalenfrüchten, Nüssen und Milch enthalten. |
Nährwertdeklaration | Nährwertangaben pro 100 g - lt. Herstellerangabe
Brennwert | 475 kcal | 1987 kJ |
Fett | 36,9 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 21,7 g |
Kohlenhydrate | 49,3 g |
- davon Zucker | 25 g |
Eiweiß | 9,4 g |
Salz | 0,0 g |
Nährwerte und Produktdetails
Anmelden