7,90 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Tage
Produktinformationen "KILIAN & CLOSE | Dunkle Schokolade »Ecuador | Arriba« 76% | BIO | 80g"
Kilian & Close | Dunkle Schokolade »Ecuador« 76% Kakaogehalt - handgeschöpft - vegan
In der Los Rios Region, am Fuße der Anden, findet man noch den echten Arriba Nacional Kakao. Die Schokolade ist kaum bitter mit feinen Aromen nach Jasmin.
Kakaobohne: Arriba Nacional Untersorte: Sinkle Estate Montalvino hergestellt mit echter Arriba Nacional Kakaobutter.
Inhalt: 1 Tafel a 80g
Zutaten
Kakaobohnen, Kokosblütenzucker, Kakaobutter
Alle Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau | Code-Nr. DE-ÖKO-070 | | Nicht -EU Landwirtschaft
Kakaogehalt: 76% mindestens
Hersteller
Kilian & Close | Hover Chocolates GmbH | Lange Str. 51, 17192 Waren (Müritz)
Kategorie: | Dunkle Schokolade - PUR |
---|---|
Kakaoherkunft: | Ecuador |
Besonderheit: | BIO, Herstellung: BEAN TO BAR, VEGAN |
Kakaogehalt: | 76% bis 80% |
KILIAN & CLOSE ✦ Waren (Müritz)
Handgemachte Bean-to-Bar-Schokoladen
Die Edelschokoladen von Kilian & Close werden von der Bohne bis zur Tafel aus feinsten Zutaten produziert. Verfeinert werden die Schokoladen nur mit exklusiven Rohstoffen aus geschützter Herkunft, wie zum Beispiel Bronte-Pistazien, Perigord-Walnüssen oder Piemonter Haselnüssen.
Das gesamte Sortiment von Kilian & Close ist vegan-zertifiziert. Diese ist eine der wenigen veganen Schokolade, die unter den hochwertigen Edelschokoladen zu finden ist. Seit 2018 ist das Unternehmen nicht mehr in Rostock, sondern hat seinen Firmensitz nach Waren (Müritz) verlagert.
Kilian & Close | Hover Chocolates GmbH | Lange Str. 51, 17192 Waren (Müritz)
Öko-Kontrollstelle des Herstellers: Code-Nr. DE-ÖKO-070 | Nicht-EU-Landwirtschaft
Kakaogehalt mindestens | 76 % |
Herkunft | Ecuador |
Besonderheit | Sojafrei ohne Emulgatoren LAKTOSEFREI VEGAN Bean-to-Bar |
Nettoinhalt | 80 g |
Allergene | Kann Spuren von Nüssen enthalten. Allergene Zutaten (sofern in Zutatenliste vorhanden) MILCH, SOJA, NÜSSE, GETREIDE, SCHALENFRÜCHTE |
Brennwert | 635 kcal / 2657 kJ |
Fett | 51 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 34 g |
Kohlenhydrate | 36 g |
- davon Zucker | 18 g |
Eiweiß | 9 g |
Salz | 0,03 g |
Kakaogehalt mindestens | 76 % |
Herkunft | Ecuador |
Besonderheit | Sojafrei ohne Emulgatoren LAKTOSEFREI VEGAN Bean-to-Bar |
Nettoinhalt | 80 g |
Allergene | Kann Spuren von Nüssen enthalten. Allergene Zutaten (sofern in Zutatenliste vorhanden) MILCH, SOJA, NÜSSE, GETREIDE, SCHALENFRÜCHTE |
Brennwert | 635 kcal / 2657 kJ |
Fett | 51 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 34 g |
Kohlenhydrate | 36 g |
- davon Zucker | 18 g |
Eiweiß | 9 g |
Salz | 0,03 g |
Anmelden