4,30 €*
% 4,90 €* (12.24% gespart) vorher 4,90 €*Nur noch 4 lieferbar.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Tage
Produktinformationen "PACCARI | Dunkle Schokolade »Manabi« Ecuador 65% | BIO | 50g MHD 29.04.2025"
PACCARI | Dunkle Schokolade »Manabi«
From Tree to Bar
Feine 65% Schokolade – Die Provinz Manabí ist in Ecuador bekannt für ihre Strände, ihre freundlichen Einwohner und ihr Klima. In dem Kakao dieser Region schmeckt man ein wenig den Kaffee, den Reis und viele andere Früchte, die hier angebaut werden. Ein perfektes Zusammenspiel an Aromen für diese Single Origin Schokolade.
Pacari Schokoladen sind frei von Allergenen, es gibt auch keine Spuren von Nüssen, Soja.
Die Innenfolie der Pacari Schokoladen ist auf der Basis von nachhaltig gewonnener Holzfaser aus umweltgerechter Waldbewirtschaftung hergestellt und voll-kompostierbar und zersetzt sich vollständig binnen 180 Tagen.
Zutaten
Kakaomasse, Vollrohrzucker, Kakaobutter, Emulgator: Sonnenblumenlecithin
Kakaogehalt: 65% mindestens
Alle Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau | Code-Nr. EC-BIO-141
Hersteller
Paccari | Julio Zaldumbide N24-676 y Miravalle Quito | Pichincha | Ecuador
Kategorie: | Dunkle Schokolade - PUR |
---|---|
Kakaoherkunft: | Ecuador |
Besonderheit: | BIO, DIRECT TRADE, FAIR TRADE, FREI von ALLERGENEN, FREI von GLUTEN, FREI von LAKTOSE, FREI von NÜSSEN, Herstellung: TREE TO BAR, KOSCHER zertifiziert, Kakao: ARRIBA (Nacional), PRÄMIERT, VEGAN, Verpackung: ÖKOLOGISCH, Zucker: MIT ROHRZUCKER |
Allergiefilter: | FREI von ALLERGENEN, FREI von ERDNÜSSEN, FREI von GLUTEN, FREI von MANDELN, FREI von MILCH & LAKTOSE, FREI von NUSSSPUREN, FREI von SCHALENFRÜCHTEN, FREI von SOJA, FREI von WEIZEN, VEGAN |
Kakaogehalt: | 61% bis 65% |
PACCARI Schokoladen ♦ Ecuador
Tree to Bar Schokoladen
Inverkehrbringer: Premifair GmbH, Auenstraße 80, 80469 München
Öko-Kontrollstelle des Herstellers: Code-Nr. EC-BIO-141 | Nicht-EU-Landwirtschaft
Herkunft der Primären Zutat: Ecuador
Kakaogehalt mindestens | 65% |
Herkunft | Ecuador |
Besonderheit | Tree-to-Bar Zuckerart: Rohrzucker |
Nettoinhalt | 50 g |
Allergene | keine |
Brennwert | 558 kcal / 2338 kJ |
Fett | 39 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 25 g |
Kohlenhydrate | 38 g |
- davon Zucker | 36 g |
Eiweiß | 7,7 g |
Salz | 0,04 g |
Kakaogehalt mindestens | 65% |
Herkunft | Ecuador |
Besonderheit | Tree-to-Bar Zuckerart: Rohrzucker |
Nettoinhalt | 50 g |
Allergene | keine |
Brennwert | 558 kcal / 2338 kJ |
Fett | 39 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 25 g |
Kohlenhydrate | 38 g |
- davon Zucker | 36 g |
Eiweiß | 7,7 g |
Salz | 0,04 g |
Anmelden