7,60 €*
Inhalt:
0.05 kg
(152,00 €* / 1 kg)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Tage
Produktnummer:
8026861046782
Hersteller:
Domori
MHD:
30.11.2026
Produktinformationen "DOMORI Schokoladen | Blend »Criollo Fondente« Kakaomasse 100% | 50g"
DOMORI Schokoladen | Blend »Criollo« Kakaomasse 100%
Diese dunkle Tafel mit 100% Kakaogehalt ist ein Blend aus den Criollo-Kakaobohnen der Hacienda San José, Venezuela.
Sehr angenehm mit Aromen von Karamell, Waldbeeren, Nüssen und Datteln.
Besonderheit: Ohne zusätzliche Kakaobutter.
Zutaten
Kakaomasse
Kakaogehalt: 100 %
Hersteller
Domori S.r.l.| Via Pinerolo 72-74 | 10060 None (Torino) | Italien
Eigenschaften "DOMORI Schokoladen | Blend »Criollo Fondente« Kakaomasse 100% | 50g"
Kakaoherkunft: | Venezuela |
---|---|
Besonderheit: | Herstellung: BEAN TO BAR, Kakao: CRIOLLO, OHNE zusätzliche KAKAOBUTTER, Zucker: ohne ZUCKERZUSATZ, enthält von Natur aus Zucker (Kakao) |
Kakaogehalt: | 96% bis 100% |
Hersteller "Domori"
DOMORI Schokoladen ✦ Feinste Schokoladen aus Italien
Bean to Bar Schokoladen
Domori Schokoladen gehören zu den besten Schokoladen der Welt. Bei der Produktion der Schokoladen verzichtet Domori auf Sojalecithin un dauf zusätzliche Kakaobutter.
Domori wurde im Jahr 1997 von Gianluca Franzoni gegründet. 2006 übernahm der italienischer Kaffeehersteller Illy die Mehrheit an Domori. Criollo-Kakao wird direkt von eigenen Plantagen in Venezuela bezogen und in Turin nach traditionellem Verfahren verarbeitet. Die Aromen der feinen Criollo-Kakaobohnen bleibt erhalten. Domori steht seit langem für beste Schokoladen-Qualität und puren Genuß.
Domori S.r.l.| Via Pinerolo 72-74 | 10060 None (Torino) | Italien
Weiterführende Links des Herstellers
Nährwerte und Produktdetails "DOMORI Schokoladen | Blend »Criollo Fondente« Kakaomasse 100% | 50g"
Kakaogehalt mindestens | 100 % |
Kakaosorte | Criollo |
Besonderheit | Bean-to-Bar |
Nettoinhalt | 50 g |
Allergene | Kann Spuren von Nüssen, Milch und Soja enthalten. |
Nährwertdeklaration | Nährwertangaben pro 100 g - lt. Herstellerangabe
Brennwert | 623 kcal / 2576 kJ |
Fett | 53 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 20 g |
Kohlenhydrate | 17,5 g |
- davon Zucker | 1,0 g |
Eiweiß | 13,0 g |
Salz | 0,0 g |
Nährwerte und Produktdetails
Nährwerte und Produktdetails "DOMORI Schokoladen | Blend »Criollo Fondente« Kakaomasse 100% | 50g"
Kakaogehalt mindestens | 100 % |
Kakaosorte | Criollo |
Besonderheit | Bean-to-Bar |
Nettoinhalt | 50 g |
Allergene | Kann Spuren von Nüssen, Milch und Soja enthalten. |
Nährwertdeklaration | Nährwertangaben pro 100 g - lt. Herstellerangabe
Brennwert | 623 kcal / 2576 kJ |
Fett | 53 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 20 g |
Kohlenhydrate | 17,5 g |
- davon Zucker | 1,0 g |
Eiweiß | 13,0 g |
Salz | 0,0 g |
Nährwerte und Produktdetails
Anmelden