7,90 €*
Inhalt:
0.1 kg
(79,00 €* / 1 kg)
Nur noch 5 lieferbar.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Tage
Produktnummer:
3760085325616
Hersteller:
Pralus
MHD:
26.06.2025
Produktinformationen "PRALUS | Dunkle Schokolade »Ghana« 75% | 100g"
Pralus | Dunkle Schokolade »Ghana« 75% Kakaogehalt
Ein dunkle Schokolade Ghana von Pralus aus Forastero-Kakao. Die Schokolade ist fruchtig, blumig und würzig. Sie überrascht mit einem kräftigen Kakaoaroma.
Zutaten
Kakao, Zucker, Kakaobutter, GMO freies Sojalecithin
Hersteller
Chocolatier Pralus | 34, rue Général Giraud | 42300 ROANNE | Frankreich
Eigenschaften "PRALUS | Dunkle Schokolade »Ghana« 75% | 100g"
Kategorie: | Dunkle Schokolade - PUR |
---|---|
Kakaoherkunft: | Venezuela |
Besonderheit: | FREI von LAKTOSE, Herstellung: BEAN TO BAR, Kakao: TRINITARIO |
Kakaogehalt: | 71% bis 75% |
Hersteller "Pralus"
Chocolatier Francois PPRALUS ♦ Schokoladen & Nougat
Im Jahr 1955 wurde die Patisserie Pralus von Auguste Pralus gegründet. Francois Pralus ist gelernter Konditor. Auf der kleinen Insel Nosy Be | Madagakar besitzt Pralus eine 17 Hektar große Kakaoplantage.
Schokoladen & Nougat – Chocolatier Francois Pralus stellt Ursprungsschokoladen mit zartem Schmelz und besten Pistazien- & Haselnuss-Nougat her. Die zugesetzte Kakaobutter macht die Schokoladen mild.
Von Chocolatie Pralus gefällt uns besonders der Nougat "Barre Infernale Lait" und der Pistaziennougat.
Chocolatier Pralus | 34, rue Général Giraud | 42300 ROANNE | Frankreich
Öko-Kontrollstelle des Herstellers: Code-Nr. FR-BIO-09 | Nicht-EU-Landwirtschaft
Weiterführende Links des Herstellers
Nährwerte und Produktdetails "PRALUS | Dunkle Schokolade »Ghana« 75% | 100g"
Kakaogehalt mindestens | 75 % |
Kakaosorte | Trinitario |
Herkunft | Venezuela |
Besonderheit | LAKTOSEFREI Bean-to-Bar |
Nettoinhalt | 100 g |
Allergene | Kann Spuren von Haselnüssen, Mandeln, Milcheiweiß und Sojalecithin enthalten. |
Nährwertdeklaration | Nährwertangaben pro 100 g - lt. Herstellerangabe
Brennwert | 610 kcal | 2552 kJ |
Fett | 52 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 32 g |
Kohlenhydrate | 43 g |
- davon Zucker | 25 g |
Eiweiß | 9 g |
Salz | 0,01 g |
Nährwerte und Produktdetails
Nährwerte und Produktdetails "PRALUS | Dunkle Schokolade »Ghana« 75% | 100g"
Kakaogehalt mindestens | 75 % |
Kakaosorte | Trinitario |
Herkunft | Venezuela |
Besonderheit | LAKTOSEFREI Bean-to-Bar |
Nettoinhalt | 100 g |
Allergene | Kann Spuren von Haselnüssen, Mandeln, Milcheiweiß und Sojalecithin enthalten. |
Nährwertdeklaration | Nährwertangaben pro 100 g - lt. Herstellerangabe
Brennwert | 610 kcal | 2552 kJ |
Fett | 52 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 32 g |
Kohlenhydrate | 43 g |
- davon Zucker | 25 g |
Eiweiß | 9 g |
Salz | 0,01 g |
Nährwerte und Produktdetails
Anmelden