8,95 €*
Derzeit nicht auf Lager.
Produktinformationen "HASNAÂ Chocolats La Fèverie | Schokolade »Chuncho Urusayhua Pérou« 75% | BIO | 56g"
HASNAÂ Schokolade La Feverie »Pérou Chuncho Urusayhua«
Hasnaâ Chocolats Grands Crus
Bean-to-Bar-Schokolade ohne zusätzliche Kakaobutter
Eine sehr besondere dunkle Schokolade mit einem Kakaogehalt von 75%. Die Kakaobohnen stammen aus dem Urubamba-Tal, das in Peru als Heiliges Tal der Inkas bekannt ist.
Die Schokoladen werden direkt in Bordeaux produziert. Hasnaâ hat die Röst- und Conchierzeit optimiert, um die Abfolge von frischen und aromatischen Noten von roten Früchten, wie Kirschen und Walderdbeeren auf einem leicht Mokka-Abgang (Kaffee) zu zeigen.
Diese außergewöhnlichen Schokolade enthalten nur zwei Inhaltsstoffe: Kakaobohnen und Rohrzucker.
Zutaten
Kakaobohnen, Rohrzucker
Kakaogehalt. 75% mindestens
Alle Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau | Code-Nr. FR-BIO-01 | Nicht-EU-Landwirtschaft
Hersteller
Hasnaâ Chocolats Grand Crus | 192 Rue Fondaudège | 33000 Bordeaux | Frankreich
Kategorie: | Dunkle Schokolade - PUR |
---|---|
Kakaoherkunft: | Peru |
Besonderheit: | BIO, DIRECT TRADE, Herstellung: BEAN TO BAR, Kakao: CHUNCHO, OHNE zusätzliche KAKAOBUTTER, PRÄMIERT, VEGAN |
Allergiefilter: | FREI von GLUTEN, VEGAN |
Kakaogehalt: | 71% bis 75% |
Hasnaâ Chocolats ♦ Schokoladen aus Bordeaux
Bordeaux - Hasnaâ Chocolats Grands Crus
Hasnaâ, eine überzeugte Puristin, weigert sich, Konservierungsmittel und künstliche Aromen in ihren Kreationen zu verwenden, und strebt danach, das subtile, zarte Gleichgewicht zwischen reichen, überraschenden Aromen zu bewahren.
Kakaogehalt mindestens | 75 % |
Herkunft | Peru - Urubamba-Tal |
Kakaosorte | Chuncho |
Besonderheit | aus Kakaobohnen ohne zusätzliche Kakaobutter |
Nettoinhalt | 56 g |
Allergene | Kann Spuren von Nüssen und Milch enthalten. |
Brennwert | 576 kcal | 2410 kJ |
Fett | 41,25 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 25,5 g |
Kohlenhydrate | 43,0 g |
- davon Zucker | 25,0 g |
Eiweiß | 9,0 g |
Salz | 0,01 g |
Kakaogehalt mindestens | 75 % |
Herkunft | Peru - Urubamba-Tal |
Kakaosorte | Chuncho |
Besonderheit | aus Kakaobohnen ohne zusätzliche Kakaobutter |
Nettoinhalt | 56 g |
Allergene | Kann Spuren von Nüssen und Milch enthalten. |
Brennwert | 576 kcal | 2410 kJ |
Fett | 41,25 g |
- davon gesättigte Fettsäure | 25,5 g |
Kohlenhydrate | 43,0 g |
- davon Zucker | 25,0 g |
Eiweiß | 9,0 g |
Salz | 0,01 g |
Anmelden